Ferienwohnung 5
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 62,50€ pro Nacht
zzgl. 87,50€ Nebenkosten
bis 4 Personen
80,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Schicke Ferienwohnung mit Aussicht in der Südheide
Die Ferienwohnungen 5 und 6 sind baugleich. Diese Wohnungen liegen im Giebel und haben Freiterrassen mit wunderbarem Ausblick. Beide Wohnungen sind über geschwungene Außentreppen erreichbar. Für jeweils vier Personen sind diese 2013 neu errichteten Ferienwohnungen mit allem Komfort ausgestattet.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht62,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht80,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2025 - 04.01.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Preis pro Nacht66,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.04.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage2 | Preis pro Nacht66,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 31.12.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht84,00€ | bei Personen4 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (7,50 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis (die Rabattierung erfolgt nach Buchung mit dem Rechnungsversand).
Belegungen
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Küche
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Kochtöpfe
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Besteck
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
Wohnbereich
- CD-Player
- Telefon
- Stereoanlage
- Kamin
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
Ferienwohnung
- Internet
- Waschmaschine
- Bad/WC
- Gartenstühle
- Heizung
- Dusche/WC
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Balkon
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
Ferienhof / Außengelände
- Kinderspielplatz
- Grill
- Fahrräder
- Sauna