Ferienwohnung 2
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 77,50€ Nebenkosten
bis 2 Personen
60,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Heideurlaub in großzügiger Ferienwohnung
Die ansprechende Ferienwohnung für zwei Personen ist sehr gemütlich und hochwertig eingerichtet. Der offene Wohn-Ess-Raum mit großer Küchenzeile bietet Zugang zur großen Sonnenterrasse mit einem herrlichen Blick über die Wiesen bis zum Waldrand.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht50,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2025 - 04.01.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht68,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage2 | Preis pro Nacht53,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.04.2025 - 26.04.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht68,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage2 | Preis pro Nacht53,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2025 - 31.10.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht68,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage2 | Preis pro Nacht53,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 31.12.2025 | min. Tage3 | Preis pro Nacht68,00€ | bei Personen2 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (7,50 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis (die Rabattierung erfolgt nach Buchung mit dem Rechnungsversand).
Belegungen
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Küche
- Kochtöpfe
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Besteck
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
Wohnbereich
- Stereoanlage
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- CD-Player
- Telefon
Ferienwohnung
- Parkplatz
- Heizung
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Gartenstühle
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
- Terrasse
- Waschmaschine
- Dusche/WC
Ferienhof / Außengelände
- Grill
- Sauna
- Fahrräder
- Garten/Liegewiese
- Kinderspielplatz